محل منبع:
فودیان چین
نام تجاری:
SZC
شماره مدل:
PC300
با ما تماس بگیرید
با کیفیت بالا Excavator Loader Subframe Pin Bucket Shaft و Bushing Bucket Shaft، Bushing Lonking 855
محورها در مرکز هر حرکت چرخش قرار دارند. محورهای در معرض اغلب از بین رفتن لگ را تجربه می کنند که به دلیل فاصله بین سوراخ و پین معمولی رخ می دهد.این معمولا با سوراخ کردن خط تعمیر می شود.
چه می شود اگر یک جایگزین مدرن برای سوراخ کردن خط وجود داشته باشد که از فرسایش بیشتر استفاده نمی کند و ظرفیت بیشتری را در هر اندازه داده شده فراهم می کند؟
پین های گسترش دهنده در برخی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات اصلی جهان (، Komatsu، Volvo، John Deere و غیره) از جمله تجهیزات نصب شده در تعداد زیادی از صنایع استفاده می شود.
کپسول های سطل | |||
اندازه (قطر* ارتفاع) mm |
اندازه (قطر* ارتفاع) mm |
اندازه (قطر* ارتفاع) mm |
اندازه (قطر* ارتفاع) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | ۷۰*۶۰۰ | 120*800 |
و غیره |
بوته های سطل | |||
اندازه (قطر داخلی*قطر بیرونی*طول) mm |
اندازه (قطر داخلی*قطر بیرونی*طول) mm |
اندازه (قطر داخلی*قطر بیرونی*طول) mm |
اندازه (قطر داخلی*قطر بیرونی*طول) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | ۴۰*۵۰*۶۰ |
۶۵*۸۰*۸۰ | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
۷۱*۸۶*۶۰ | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
و غیره |
می تونیم بر اساس اندازه ای که ارائه می کنید تولید کنیم.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید